Trottinettes électriques pliables — HP-I20 & HP-I27
Deux trottinettes pliables à deux niveaux de performance — une trottinette de ville de 12 kg et une pliante double moteur — avec les deux tableaux d'usine.
La HP-I20 est la trottinette pliable de ville classique : un moteur moyeu de 300W (350W indiqué en option) sur une batterie 36V de 5Ah à 10Ah, un cadre en alliage d'aluminium, des roues de 8,5 pouces, un frein électrique plus un frein à disque, une commande à deux vitesses, une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie par charge de 10–15 km. Elle pèse 12 kg net, se replie de 1140x440x1160mm à 1140x440x490mm et supporte une charge maximale de 120 kg. Des options de batterie de 6,0Ah et 7,5Ah figurent dans sa ligne d'options.
La HP-I27 replie la même idée autour de performances bien supérieures : un moteur de 700W sur une batterie 48V10Ah, des roues de 8,5x3,5 pouces, des freins à disque hydrauliques avant et arrière, des clignotants, un écran LCD, une vitesse maximale de 47 km/h et une autonomie de 40 km, pour 23,5 kg net avec une charge maximale de 120 kg et un chargement de conteneur de 158 unités par 20ft et 400 par 40HQ. Une connexion par application est indiquée en option.
Note sur la dénomination : le titre de page du fabricant pour la HP-I20 comporte un nom de marque tiers. Ce site ne l'utilise pas — le modèle est listé ici par son code modèle, HP-I20, et spécifié par le tableau ci-dessous. Les deux tableaux suivent intégralement ; les dimensions pliées, les poids et les autonomies sont propres à chaque modèle et ne sont pas partagés entre les deux.
Spécification d'usine — HP-I20
Reproduit mot pour mot du tableau de spécifications publié par le fabricant pour ce modèle (la ligne de quantité par conteneur du tableau source ne comporte aucune valeur et est omise).
| Élément | Spécification |
|---|---|
| MOTEUR | 300W (350W EN OPTION) |
| BATTERIE | 36V 5ah~10AH |
| VITESSES | 20-25KM/H |
| MATÉRIAU DU CADRE | ALLIAGE D'ALUMINIUM |
| TRANSMISSION | MOTEUR MOYEU |
| ROUES | 8,5 POUCES |
| SYSTÈME DE FREINAGE AVANT ET ARRIÈRE | FREIN ÉLECTRIQUE + FREIN À DISQUE |
| SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE | AMORTISSEMENT ARRIÈRE |
| FEU AVANT | DISPONIBLE |
| FEU ARRIÈRE | DISPONIBLE |
| ÉCRAN | DISPONIBLE |
| OPTION | 6.0AH/7.5AH |
| CONTRÔLE DE VITESSE | DEUX VITESSES |
| VITESSE MAXIMALE | 25 KM/H |
| AUTONOMIE PAR CHARGE | 10KM-15KM |
| CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE | 120KGS |
| HAUTEUR DE SELLE | / |
| EMPATTEMENT | 830MM |
| GARDE AU SOL MINIMALE | 50MM |
| POIDS BRUT | 15KGS |
| POIDS NET | 12KGS |
| DIMENSIONS DE LA TROTTINETTE | 1140X 440X 1160MM |
| DIMENSIONS PLIÉES | 1140 X 440 X 490MM |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE | 1010X210X450MM |
| QTÉ/CONTENEUR 20FT/40HQ | / CONTENEUR 20FT /CONTENEUR 40HQ |
Spécification d'usine — HP-I27
Reproduit mot pour mot du tableau de spécifications publié par le fabricant pour ce modèle.
| Élément | Spécification |
|---|---|
| MOTEUR | 700W |
| BATTERIE | 48V10AH |
| MATÉRIAU DU CADRE | ALLIAGE D'ALUMINIUM |
| ROUES | 8,5X3,5 POUCES |
| SYSTÈME DE FREINAGE AVANT ET ARRIÈRE | FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES AVANT ET ARRIÈRE |
| SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE | SUSPENSIONS ARRIÈRE ET ARRIÈRE |
| FEU AVANT | LED |
| FEU ARRIÈRE | LED |
| CLIGNOTANTS | DISPONIBLE |
| ÉCRAN | LCD |
| VITESSE MAXIMALE | 47 KM/H |
| AUTONOMIE PAR CHARGE | 40 KM |
| CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE | 120 KG |
| EMPATTEMENT | 101 CM |
| GARDE AU SOL MINIMALE | 15 CM |
| POIDS BRUT | 26 KG |
| POIDS NET | 23.5 KG |
| DIMENSIONS DE LA TROTTINETTE | 1250 X 600X 1280 MM |
| DIMENSIONS PLIÉES | 1230 X 210 X 550 MM |
| DIMENSIONS D'EMBALLAGE | 1250 X 230 X 570 MM |
| QTÉ/CONTENEUR 20FT/40HQ | 158/CONTENEUR 20FT |
| OPTION | APP |
Pages associées
Trottinettes électriques double moteur
Le haut de la gamme des trottinettes électriques en termes de performance.
Trottinettes électriques pour enfants
Trottinettes pour enfants de classe 200W et 100W.
Scooters de mobilité
Scooters de voyage pliables à quatre roues.
Commande : chaque modèle de ce site est fabriqué sur commande. Des échantillons sont disponibles pour les contrôles qualité, et le chargement de conteneur multi-modèles est pris en charge. Envoyer une demande pour la fiche technique et le devis actuels pour votre marché.