Patinetes eléctricos plegables — HP-I20 y HP-I27
Dos patinetes plegables en dos niveles de rendimiento — un plegable urbano de 12 kg y un plegable de doble motor de alto rendimiento — con ambas tablas de fábrica.
El HP-I20 es el clásico plegable urbano: un motor en buje de 300W (350W indicado como opcional) con una batería de 36V de 5Ah a 10Ah, un chasis de aleación de aluminio, ruedas de 8.5 pulgadas, freno eléctrico más freno de disco, un control de dos velocidades, una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía por carga de 10–15 km. Pesa 12 kg netos, se pliega de 1140x440x1160mm a 1140x440x490mm y soporta una carga máxima de 120 kg. En su fila de opcionales se indican opciones de batería de 6.0Ah y 7.5Ah.
El HP-I27 pliega la misma idea en torno a mucho más rendimiento: un motor de 700W con una batería de 48V10Ah, ruedas de 8.5x3.5 pulgadas, frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros, intermitentes, pantalla LCD, una velocidad máxima de 47 km/h y una autonomía de 40 km, con 23.5 kg netos, una carga máxima de 120 kg y una carga de contenedores de 158 unidades por 20ft y 400 por 40HQ. La conexión por app se indica como opción.
Nota sobre la denominación: el título de la página del fabricante para el HP-I20 incluye una palabra de marca de terceros. Este sitio no la utiliza — el modelo se indica aquí por su código de modelo, HP-I20, y se especifica en la tabla siguiente. Ambas tablas se incluyen completas; los tamaños plegados, pesos y autonomías son específicos de cada modelo y no se comparten entre los dos.
Especificación de fábrica — HP-I20
Reproducida palabra por palabra de la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para este modelo (la fila de cantidad por contenedor de la tabla de origen no contiene valores y se omite).
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| MOTOR | 300W(350W OPCIONAL) |
| BATERÍA | 36V 5ah~10AH |
| MARCHAS | 20-25KM/H |
| MATERIAL DEL CHASIS | ALEACIÓN DE ALUMINIO |
| TRANSMISIÓN | MOTOR EN BUJE |
| RUEDAS | 8.5 PULGADAS |
| SISTEMA DE FRENO DELANTERO Y TRASERO | FRENO ELÉCTRICO + FRENO DE DISCO |
| SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA | AMORTIGUACIÓN TRASERA |
| LUZ DELANTERA | DISPONIBLE |
| LUZ TRASERA | DISPONIBLE |
| PANTALLA | DISPONIBLE |
| OPCIONAL | 6.0AH/7.5AH |
| CONTROL DE VELOCIDAD | DOS VELOCIDADES |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 25 KM/H |
| AUTONOMÍA POR CARGA | 10KM-15KM |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | 120KGS |
| ALTURA DEL ASIENTO | / |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 830MM |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | 50MM |
| PESO BRUTO | 15KGS |
| PESO NETO | 12KGS |
| TAMAÑO DE LA BICICLETA | 1140X 440X 1160MM |
| TAMAÑO PLEGADO | 1140 X 440 X 490MM |
| TAMAÑO DE EMBALAJE | 1010X210X450MM |
| CANT./CONTENEDOR 20FT/40HQ | / CONTENEDOR 20FT /CONTENEDOR 40HQ |
Especificación de fábrica — HP-I27
Reproducida palabra por palabra de la tabla de especificaciones publicada por el fabricante para este modelo.
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| MOTOR | 700W |
| BATERÍA | 48V10AH |
| MATERIAL DEL CHASIS | ALEACIÓN DE ALUMINIO |
| RUEDAS | 8.5X3.5 PULGADAS |
| SISTEMA DE FRENO DELANTERO Y TRASERO | FRENOS DE DISCO HIDRÁULICOS DELANTEROS Y TRASEROS |
| SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA | SUSPENSIONES TRASERAS |
| LUZ DELANTERA | LED |
| LUZ TRASERA | LED |
| INTERMITENTES | DISPONIBLES |
| PANTALLA | LCD |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 47 KM/H |
| AUTONOMÍA POR CARGA | 40 KM |
| CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA | 120 KG |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 101 CM |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | 15 CM |
| PESO BRUTO | 26 KG |
| PESO NETO | 23.5 KG |
| TAMAÑO DE LA BICICLETA | 1250 X 600X 1280 MM |
| TAMAÑO PLEGADO | 1230 X 210 X 550 MM |
| TAMAÑO DE EMBALAJE | 1250 X 230 X 570 MM |
| CANT./CONTENEDOR 20FT/40HQ | 158/CONTENEDOR 20FT |
| OPCIONAL | APP |
Páginas relacionadas
Patinetes eléctricos de doble motor
El extremo de alto rendimiento de la gama de patinetes.
Patinetes eléctricos para niños
Patinetes infantiles de clase 200W y 100W.
Scooters de movilidad
Scooters de viaje plegables de cuatro ruedas.
Pedidos: todos los modelos de este sitio se fabrican bajo pedido. Hay muestras disponibles para controles de calidad y se admite la carga de contenedores con modelos mixtos. Envíe una consulta para obtener la hoja de especificaciones y la cotización actuales para su mercado.